Memilih kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat merupakan langkah krusial bagi setiap kontraktor dan pengembang yang ingin mengurus izin usaha resmi. Saat ini, skema penentuan kode untuk badan usaha perizinan gedung, jalan, hingga instalasi mengacu pada daftar KBLI 2020 Sub Bidang Jasa Konstruksi. Dengan memahami klasifikasi terbaru ini, proses pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Standar Anda akan menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan terhindar dari kendala legalitas di kemudian hari.
Mengenal KBLI 2020 Sub Bidang Jasa Konstruksi dan Pembagiannya
KBLI 2020 Sub Bidang Jasa Konstruksi adalah sistem pengelompokan standar dari pemerintah (BPS dan BKPM) untuk mengategorikan seluruh jenis kegiatan usaha di sektor konstruksi berdasarkan spesialisasi kerjanya. Sistem ini membagi jenis usaha konstruksi ke dalam beberapa sub bidang utama agar sesuai dengan Sertifikat Keterampilan/Keahlian dan kualifikasi yang dimiliki perusahaan.
Secara umum, pembagian sub bidang usaha konstruksi dalam KBLI 2020 meliputi:
- Konstruksi Gedung (Golongan Pokok 41): Mencakup pekerjaan pembangunan gedung hunian (rumah, apartemen) dan gedung non-hunian (kantor, rumah sakit, pabrik).
- Konstruksi Bangunan Sipil (Golongan Pokok 42): Meliputi pembuatan jalan raya, jembatan, rel kereta api, saluran air, bendungan, hingga jaringan komunikasi dan tenaga listrik.
- Konstruksi Khusus (Golongan Pokok 43): Pekerjaan spesialis seperti pembongkaran, penyiapan lahan, instalasi listrik/AC/plumbing, hingga penyelesaian interior bangunan.
Penentuan kode yang pas pada KBLI 2020 Sub Bidang Jasa Konstruksi sangat penting karena setiap kode memiliki persyaratan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS-RBA) dan kualifikasi tenaga ahli yang berbeda-beda.
Tabel KBLI 2020 Sub Bidang Jasa Konstruksi
| Sifat | No | Klasifikasi | NO | KODE KBLI | Judul KBLI | Kode Subklasifikasi |
| UMUM | 1 | Bangunan Gedung (BG) | 1 | 41011 | Konstruksi Gedung Hunian | BG001 |
| 2 | 41012 | Konstruksi Gedung Perkantoran | BG002 | |||
| 3 | 41013 | Konstruksi Gedung Industri | BG003 | |||
| 4 | 41014 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | BG004 | |||
| 5 | 41015 | Konstruksi Gedung Kesehatan | BG005 | |||
| 6 | 41016 | Konstruksi Gedung Pendidikan | BG006 | |||
| 7 | 41017 | Konstruksi Gedung Penginapan | BG007 | |||
| 8 | 41018 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | BG008 | |||
| 9 | 41018 | Konstruksi Gedung Lainnya | BG009 | |||
| 2 | Bangunan Sipil (BS) | 1 | 42101 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | BS001 | |
| 2 | 42102 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass | BS002 | |||
| 3 | 42103 | Konstruksi Jalan Rel | BS003 | |||
| 4 | 42201 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | BS004 | |||
| 5 | 42202 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | BS005 | |||
| 6 | 42203 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | BS006 | |||
| 7 | 42204 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | BS007 | |||
| 8 | 42205 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | BS008 | |||
| 9 | 42206 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | BS009 | |||
| 10 | 42911 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | BS010 | |||
| 11 | 42912 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | BS011 | |||
| 12 | 42913 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | BS012 | |||
| 13 | 42915 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | BS013 | |||
| 14 | 42916 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | BS014 | |||
| 15 | 42917 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | BS015 | |||
| 16 | 42918 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | BS016 | |||
| 17 | 42919 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | BS017 | |||
| 18 | 42923 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | BS018 | |||
| 19 | 42924 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | BS019 | |||
| 20 | 42209 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | BS020 | |||
| SPESIALIS | 1 | Persiapan (PL) | 1 | 43110 | Pembongkaran Bangunan | PL001 |
| 2 | 42914 | Pengerukan | PL002 | |||
| 3 | 43120 | Penyiapan Lahan Konstruksi | PL003 | |||
| 4 | 43120 | Pekerjaan Tanah | PL004 | |||
| 5 | 42207 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | PL005 | |||
| 6 | 43120 | Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas | PL006 | |||
| 7 | 43120 | Survei Penyelidikan Lapangan | PL007 | |||
| 8 | 43902 | Pemasangan Perancah (Steiger) | PL008 | |||
| 2 | Konstruksi Khusus (KK) | 1 | 43901 | Pondasi Konstruksi | KK001 | |
| 2 | 42921 | Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air | KK002 | |||
| 3 | 42921 | Konstruksi Intake, Control Gate,Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air | KK003 | |||
| 4 | 42922 | Konstruksi Pelindung Pantai | KK004 | |||
| 5 | 43909 | Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement) | KK005 | |||
| 6 | 43909 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas | KK006 | |||
| 7 | 43302 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara | KK007 | |||
| 8 | 43909 | Perkerasan Aspal | KK008 | |||
| 9 | 43909 | Perkerasan Berbutir | KK009 | |||
| 10 | 43909 | Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (Drilling and Grouting) | KK010 | |||
| 11 | 43903 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roofcovering | KK011 | |||
| 12 | 43909 | Pekerjaan Struktur Beton | KK012 | |||
| 13 | 43909 | Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned) | KK013 | |||
| 14 | 42104 | Konstruksi Terowongan | KK014 | |||
| 15 | 43909 | Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator) | KK015 | |||
| 16 | 43904 | Pemasangan Kerangka Baja | KK016 | |||
| 3 | Konstruksi Prapabrikasi (KP) | 1 | 41020 | Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | KP001 | |
| 2 | 42930 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil | KP002 | |||
| 4 | Penyewaan Peralatan (PA) | 1 | 43905 | Penyewaan Peralatan Konstruksi | PA001 | |
| 5 | Instalasi (IN) | 1 | 43291 | Instalasi Mekanikal | IN001 | |
| 2 | 43212 | Instalasi Telekomunikasi | IN002 | |||
| 3 | 43299 | Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur | IN003 | |||
| 4 | 43223 | Instalasi Minyak dan Gas | IN004 | |||
| 5 | 43214 | Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara | IN005 | |||
| 6 | 43213 | Instalasi Elektronika | IN006 | |||
| 7 | 43221 | Instalasi saluran air (plambing) | IN007 | |||
| 8 | 43224 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | IN008 | |||
| 9 | 43299 | Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik | IN010 | |||
| 10 | 43216 | Instalasi Sinyal Dan Rambu- rambu Jalan Raya | IN011 | |||
| 11 | 43215 | Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta ApiInstalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api | IN012 | |||
| 12 | 43222 | Instalasi Pemanas dan Geotermal | IN013 | |||
| 13 | 43292 | Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | N014 | |||
| 6 | Penyelesaian Bangunan (PB) | 1 | 43301 | Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium | PB001 | |
| 2 | 43302 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon | PB003 | |||
| 3 | 43304 | Dekorasi Interior | PB004 | |||
| 4 | 43304 | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni | PB005 | |||
| 5 | 43303 | Pengecatan | PB007 | |||
| 6 | 43309 | Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil | PB009 | |||
| 7 | 43305 | Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi | PB010 | |||
| 8 | 43909 | Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi | PB011 |
Memahami dan menentukan KBLI 2020 Sub Bidang Jasa Konstruksi dengan benar adalah fondasi utama dalam membangun legalitas perusahaan konstruksi yang kokoh dan tepercaya. Jangan biarkan kesalahan pilih kode memรambatan proses tender atau izin SBU usaha Anda. Jika Anda membutuhkan pendampingan profesional untuk pemetaan kode KBLI dan pengurusan izin konstruksi cepat tanpa repot, hubungi tim konsultan ahli kami sekarang juga!