Sebuah perusahaan perlu mengurus pembuatan perizinan khusus untuk beberapa jenis usaha tertentu. Salah satunya perusahaan jasa konstruksi yang memerlukan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Terdapat sekitar 80 klasifikasi SBU konstruksi terbaru yang tertera dalam peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setiap subklasifikasi mempunyai kode berbeda, sehingga pelaku bisnis tersebut wajib mengetahuinya.
Klasifikasi SBU Konstruksi Terbaru dan Kodenya
Sebelum mengetahui lebih lanjut terkait klasifikasi SBU konstruksi terbaru, perlu memahami terlebih dahulu pengertian SBU. Pengertian SBU sendiri merupakan sertifikat untuk perusahaan jasa konstruksi yang telah memenuhi kompetensi dan uji kelayakan sesuai standar berlaku.
Lantas, muncul pertanyaan apakah SBU sama dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), tentu jawabannya tidak. Secara garis besar, fungsi SBU sebagai sertifikat kompetensi. Ini artinya perusahaan layak dan sudah siap menerima proyek dengan ikut tender atau lelang.
Sementara itu, maksud dari perusahaan jasa konstruksi sendiri meliputi semua badan usaha yang berperan dalam suatu proyek tersebut. Ini termasuk kontraktor, jasa pengawas konstruksi atau konsultan, dan lainnya Mengingat setiap jenis usaha punya tanggung jawab berbeda, berikut beberapa subklasifikasi SBU yang wajib diketahui.
1. Konstruksi Gedung
Klasifikasi SBU konstruksi terbaru yang pertama adalah konstruksi gedung. Bagi badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi gedung, dapat menggunakan beberapa klasifikasi SBU berikut ini:
| SUBKLASIFIKASI | KODE |
| Area Hunian | BG001 |
| Area Perkantoran | BG002 |
| Area Industri | BG003 |
| Pembelanjaan | BG004 |
| Kesehatan | BG005 |
| Pusat Pendidikan | BG006 |
| Penginapan | BG007 |
| Tempat Hiburan dan Olahraga | BG008 |
| Gedung Lain-lainnya | BG009 |
2. Konstruksi Bangunan Sipil
Lalu, klasifikasi SBU konstruksi terbaru yang kedua adalah bangunan sipil. Adapun klasifikasi konstruksinya meliputi beberapa jenis subklasifikasi berikut:
| SUBKLASIFIKASI | KODE |
| Area Jalan | BS001 |
| Area Jembatan, Jalan Layang, Flyover dan Underpass | BS002 |
| Area Rel Kereta Api | BS003 |
| Jaringan Irigasi dan Drainase Pengairan | BS004 |
| Pengolahan Air Bersih | BS005 |
| Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah | BS006 |
| Sarana Elektrikal | BS007 |
| Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi Masyarakat | BS008 |
| Sentra Telekomunikasi Masyarakat | BS009 |
| Sumber Daya Air Masyarakat | BS010 |
| Pelabuhan Bukan Area Perikanan | BS011 |
| Pelabuhan Terkait Perikanan | BS012 |
| Mengenai Minyak dan Gas Bumi | BS013 |
| Area Pertambangan | BS014 |
| Terkait Panas Bumi | BS015 |
| Fasilitas Tempat Olahraga | BS016 |
| Bangunan Sipil yang Lainnya Ytdl | BS017 |
| Fasilitas Tempat Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi dan Industri Lainnya | BS018 |
| Fasilitas Tempat Militer dan Peluncuran Satelit | BS019 |
| Jaringan Pengairan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya | BS020 |
3. Klasifikasi Prefabrikasi dan Persiapan
Selanjutnya ada klasifikasi SBU konstruksi terbaru prefabrikasi dan persiapan. Adapun sub klasifikasinya meliputi hal-hal berikut ini antara lain:
| SUBKLASIFIKASI | KODE |
| Prefabrikasi Bangunan Biasa | KP001 |
| Prefabrikasi Terkait Bangunan Sipil | KP002 |
| Pembongkaran Terkait Bangunan | PL001 |
| Pengerukan Material Bangunan | PL001 |
| Penyiapan Lahan untuk Konstruksi | PL001 |
| Pekerjaan Mengenai Tanah | PL001 |
| Pengeboran Air Sumur Tanah | PL001 |
| Pekerjaan Terkait Utilitas | PL001 |
| Pemasangan Terkait Perancah | PL001 |
4. Klasifikasi Konstruksi
Selanjutnya, ada klasifikasi SBU konstruksi terbaru berkaitan dengan hal-hal seperti di bawah ini, antara lain:
| SUBKLASIFIKASI | KODE |
| Pemasangan Material Kaca dan Aluminium | PB001 |
| Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan juga Plafon | PB003 |
| Dekorasi Interior Ruangan | PB004 |
| Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Terkait Seni | PB005 |
| Pengecatan Bangunan | PB007 |
| Pembersihan dan juga Perapihan Bangunan | PB009 |
| Pemulihan Lahan Bangunan | PB011 |
| Pekerjaan Konstruksi yang Kedap Suara | PB002 |
| Pekerjaan Konstruksi Lanskap | PB010 |
| Pondasi Bangunan | KK001 |
| Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) | KK002 |
| Hal-hal mengenai Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air | KK003 |
| Pelindung Area Pantai | KK004 |
| Lapis Perkerasan Material Beton | KK005 |
| Konstruksi Kedap Air, Minyak dan Gas | KK006 |
| Konstruksi Kedap Suara | KK007 |
| Perkerasan Aspal Jalanan | KK008 |
| Perkerasan Berbutir Jalanan | KK009 |
| Pengeboran dan Injeksi Semen Bangunan | KK010 |
| Proses Roof Covering | KK011 |
| Struktur Beton Bangunan | KK012 |
| Struktur Beton Pasca Tarik Bangunan | KK013 |
| Area Terowongan | KK014 |
| Area Konstruksi Tanah Api | KK015 |
| Pemasangan untuk Rangka Baja | KK016 |
5. Klasifikasi Instalasi
Terakhir, terdapat klasifikasi konstruksi terbaru terkait instalasi yang mempunyai subklasifikasi antara lain:
| SUBKLASIFIKASI | KODE |
| Perihal Mekanikal | IN001 |
| Perihal Telekomunikasi | IN002 |
| Perihal Peralatan Infrastruktur Pertambangan | IN003 |
| Perihal Minyak dan Gas | IN004 |
| Perihal Navigasi Laut, Sungai, dan Udara | IN005 |
| Perihal Elektronika | IN006 |
| Perihal Plambing | IN007 |
| Terkait Pendingin dan Ventilasi Udara | IN008 |
| Terkait Pengolahan Air untuk Pembangkit Listrik | IN010 |
| Terkait Sinyal dan Rambu – Rambu Jalan Raya | IN011 |
| Terkait Sinyal dan Rambu – Rambu Jalan Raya | IN012 |
| Terkait Pemanas dan Geotermal | IN013 |
| Terkait Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | IN014 |
Demikian ulasan terkait beberapa klasifikasi SBU konstruksi terbaru beserta kode-kodenya yang wajib diketahui. Khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan. Klasifikasi SBU menjadi kunci penting yang membuka peluang bisnis dan meningkatkan daya saing. Dengan mengetahui dan memahami klasifikasi SBU konstruksi tersebut, perusahaan mampu mengakses proyek-proyek sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing.
Baca juga : Peranan Klasifikasi Sbu Konstruksi Terbaru dan Ruang Lingkupnya
